Opis
Taśmę aluminiową zbrojoną powinno się magazynować maksymalnie przez okres jednego roku w temperaturze około 21 stopni i w miejscu gdzie wilgotność nie przekracza 50 %.
Podłoże kontaktowe powinno być oczyszczone, suche i odtłuszczone.
| Dane techniczne | ||
| Wartość | Standard badań | |
| Grubość nośnika | 43 Mikronów | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
| Grubość całkowita | 83 Mikronów | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
| Przyczepność do stali | 15 N/25 mm | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
| Test toczącej się kulki | 5 cm | PSTC-6 / ASTM D 3121 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 100 N/25 mm | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
| Wydłużenie | 3.0 % | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
| Temperatura pracy | -30 ~ +120 °C | – |




