Opis
Otulina Rockwool 800 / Heatrock
posiada właściwości przeciwdziałające kondensacji pary wodnej a jej niska zawartość chlorków znacząco zmniejsza ryzyko kolizji na stalowych elementach instalacji. Otuliny te przeznaczone są do izolacji termicznej rurociągów średniotemperaturowych o temperaturze medium nieprzekraczającej 250°C tj. rurociągów grzewczych i ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych. Stosuje się je wewnątrz budynków lub na zewnątrz z zastosowaniem płaszcza chroniącego, osłaniającego przed warunkami atmosferycznymi. Posiadamy również gotowe kolana.
Istotne cechy:
- Otulina jest niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia – klasa reakcji na ogień A2-s1,d0.
- Każda otulina ma okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. Folia wzmacnia otulinę, podnosi standard izolacji i nadaje jej estetyczny wygląd. Folia zapewnia także ochronę przed kondensacja pary wodnej.
- Specjalne nacięcia wewnętrzne otuliny ułatwiają montaż izolacji na rurociągach.
Nie wiesz jak dobrać odpowiednią grubość izolacji? Chcesz obliczyć straty temperatury lub ryzyko skraplania się? Wejdź na kalkulator izolacji rurociągów >>>
Otulina wełna, otuliny z wełny sposób pakowania:
| Średnica wewn. (mm) | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karton | paleta | karton | paleta | karton | paleta | karton | paleta | karton | paleta | karton | paleta | karton | paleta | karton | paleta | |
| 15 | 48 | 576 | 25 | 300 | 16 | 144 | ||||||||||
| 18 | 42 | 504 | 25 | 300 | 12 | 108 | ||||||||||
| 22 | 36 | 432 | 20 | 240 | 13 | 156 | 9 | 81 | 6 | 54 | ||||||
| 28 | 30 | 360 | 20 | 240 | 12 | 144 | 9 | 81 | 6 | 54 | ||||||
| 35 | 25 | 300 | 16 | 192 | 9 | 108 | 7 | 84 | 5 | 45 | ||||||
| 42 | 20 | 240 | 12 | 144 | 9 | 108 | 6 | 72 | 4 | 36 | ||||||
| 48 | 16 | 192 | 12 | 144 | 9 | 108 | 6 | 72 | 4 | 36 | ||||||
| 54 | 16 | 192 | 10 | 120 | 8 | 96 | 5 | 60 | 4 | 36 | ||||||
| 60 | 12 | 144 | 9 | 108 | 6 | 72 | 5 | 60 | 4 | 48 | ||||||
| 64 | 12 | 144 | 9 | 108 | 6 | 72 | 4 | 48 | 1 | 36 | ||||||
| 70 | 8 | 96 | 5 | 60 | 4 | 48 | 1 | 33 | 1 | 26 | ||||||
| 76 | 7 | 84 | 5 | 60 | 4 | 48 | 1 | 30 | 1 | 25 | ||||||
| 89 | 6 | 72 | 4 | 48 | 1 | 33 | 1 | 27 | 1 | 22 | 1 | 19 | 1 | 12 | ||
| 108 | 4 | 48 | 1 | 33 | 1 | 27 | 1 | 23 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 11 | ||
| 114 | 4 | 48 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 11 | ||
| 133 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 10 | ||
| 140 | 1 | 30 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 9 | ||
| 159 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | ||||||
| 169 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 8 | ||||||
| 194 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 219 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 273 | 1 | 4 | ||||||||||||||
W ofercie posiadamy również otuliny z wełną: K-Flex K-ROCK oraz otuliny Paroc HVAC Section AluCoat T .
Kolana gotowe z folią ALU:
Kolano izolacyjne z wełny mineralnej, otulina izolacyjna z folią ALU
Masz podane wymiary rur w calach?
Tutaj pobierzesz tabele z przeliczeniem cali na mm i odwrotnie: POBIERZ>>>
Kolano izolacyjne z wełny mineralnej, otulina izolacyjna z folią ALU







Marek –
Bardzo dobre otuliny na instalacje cieplne.