Opis
Otuliny kauczukowe K-FLEX ST wykorzystywane są w szczególności do izolacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Stosuje się je również w instalacjach gazów ciekłych, z wyjątkiem gazów tlenowych. Otulina ma doskonałe właściwości termoizolacyjne i jest stosowana głównie do izolacji systemów grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC). Kauczukowe otuliny, takie jak K-Flex, mają kilka kluczowych zalet:
Dostępne średnice i grubości otulin oraz sposób ich pakowania:
| Średnica wewn. (mm) | 6 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 496 | 352 | ||||||
| 8 | 432 | 300 | ||||||
| 10 | 364 | 266 | 172 | 98 | 42 | |||
| 12 | 316 | 234 | 162 | 88 | 40 | |||
| 15 | 266 | 192 | 136 | 78 | 52 | 36 | ||
| 18 | 220 | 166 | 118 | 72 | 50 | 32 | 22 | 14 |
| 22 | 180 | 136 | 98 | 64 | 42 | 32 | 22 | 12 |
| 28 | 130 | 98 | 78 | 48 | 40 | 24 | 16 | 10 |
| 35 | 100 | 76 | 58 | 36 | 24 | 22 | 16 | 8 |
| 42 | 90 | 60 | 48 | 32 | 22 | 16 | 16 | 8 |
| 48 | 50 | 40 | 24 | 18 | 14 | 12 | 8 | |
| 54 | 46 | 34 | 24 | 16 | 12 | 10 | 8 | |
| 60 | 46 | 32 | 22 | 12 | 10 | 10 | 8 | |
| 64 | 46 | 30 | 18 | 12 | 10 | 10 | 6 | |
| 70 | 40 | 26 | 18 | 12 | 8 | 10 | 6 | |
| 76 | 40 | 26 | 18 | 10 | 8 | 10 | 6 | |
| 89 | 36 | 24 | 14 | 8 | 8 | 10 | 6 | |
| 102 | 22 | 16 | 14 | 6 | 6 | 8 | 4 | |
| 108 | 22 | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 114 | 22 | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 125 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| 133 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||
| 140 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| 160 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 170 | 22 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Kolana kauczukowe znajdą Państwo tutaj:
Kolano izolacyjne z kauczuku, kolano kauczkowe do izolacji zimnochronnej
Masz podane wymiary rur w calach?
Tutaj pobierzesz tabele z przeliczeniem cali na mm i odwrotnie: POBIERZ>>>







Mateusz –
Materiał wysokiej jakości.